東風(fēng)大多利卡吸塵車(CLW5080TXCE5)
名稱 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 主要功能及優(yōu)勢(shì) |
專用底盤 | 1臺(tái) | EQ1080SJ8BDC 整車尺寸:7160×2200×2750 | 東風(fēng)牌正宗二汽原廠底盤,全國售后無憂,有朝柴,全柴,云內(nèi),玉柴等發(fā)動(dòng)機(jī)可選 |
專用副發(fā)動(dòng)機(jī) | 1臺(tái) | JX493G3 | 自帶打氣泵,JMC國內(nèi)知名品牌,全國售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)多 |
專用吸塵車箱體 | 1套 | 水箱2m3塵箱5m3 | 采用3MM優(yōu)質(zhì)碳鋼制作箱體經(jīng)過洗油,拋光,防銹漆,防腐處理,經(jīng)久耐用 |
洛陽北玻風(fēng)機(jī) | 1臺(tái) | 6.0A | 北玻風(fēng)機(jī)國內(nèi)知名品牌,免維護(hù),無噪音,風(fēng)量大,效率高,使用壽命長 |
無級(jí)變速自動(dòng)離合器 | 1個(gè) | NFCY40-195-108SPA5C | 廈門南超自動(dòng)離合器,能有效的實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)與風(fēng)機(jī)之間的自動(dòng)結(jié)合和自動(dòng)分離,減小風(fēng)機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)之間的慣性緩沖力,使得副發(fā)動(dòng)機(jī)與風(fēng)機(jī)更耐用 |
電子水泵 | 1個(gè) | NORTH STAR 24V-2271T | 北方工具電子水泵采用美國進(jìn)口Honeywell微動(dòng)開關(guān),美國杜邦三度平材料耐腐蝕耐化學(xué)性,體積小移動(dòng)安裝方便,自吸功能,允許干運(yùn)轉(zhuǎn),介質(zhì)溫度可達(dá)60度,噪音低采用安全低電壓保證人身安全。 |
海普瑞斯電磁控制閥 | 1套 | HIP7-24V | 寧波海普瑞斯液壓有限公司是一家生產(chǎn)制造力士樂,油研,威格士系列液壓閥的專業(yè)公司. 公司技術(shù)源自美國,有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品開發(fā)能力,公司加工能力強(qiáng),有完善的品質(zhì)檢驗(yàn)流程以及良好的配套生產(chǎn)體系, 保證了產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì). 自公司成立以來, 產(chǎn)品受到客戶好評(píng),遠(yuǎn)銷全球30余個(gè)國家. |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)大多利卡吸塵車 |
外型尺寸 | ×× |
總質(zhì)量 | |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
最高車速 | |
整車說明 | |
底盤型號(hào) | |
軸數(shù) | |
軸距 | |
輪胎數(shù) | |
輪胎規(guī)格 | |
燃油種類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | |
生產(chǎn)企業(yè) | |
排量 | |
功率 |